DTRLUGB型涡街流量计是根据卡门涡街原理研究生产的测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。广泛应用于供热、供气、化工、环保、冶金、纺织、钢铁、医药、造纸、排水等厂矿企业对过热蒸汽、饱和蒸汽、压缩空气和一般气体(氧气、氮气、氢气、天然气、煤气等)、水和液体(如:水、汽油、酒精、苯类等)的计量和控制。
咨询电话:400-6278678
当介质流经发生体时,会产生交替的旋涡信号,该现象被称为卡门旋涡现象。产生的旋涡数量和流量成正比,因此通过检测旋涡产生的速率,可以测量管道中流量的大小。


| 公称通径 DN | 压力等级 (MPa) | 长度L (mm) | 法兰外径 (mm) | 高度H (mm) | 中心距K (mm) | 螺栓孔数n | 螺栓孔径d2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 1.6 | 180 | 95 | 395 | 65 | 4 | 14 |
| DN20 | 180 | 105 | 400 | 75 | 4 | 14 | |
| DN25 | 180 | 115 | 405 | 85 | 4 | 14 | |
| DN32 | 200 | 140 | 420 | 100 | 4 | 18 | |
| DN40 | 200 | 150 | 430 | 110 | 4 | 18 | |
| DN50 | 200 | 165 | 440 | 125 | 4 | 18 | |
| DN65 | 200 | 185 | 460 | 145 | 8 | 18 | |
| DN80 | 200 | 200 | 475 | 160 | 8 | 18 | |
| DN100 | 250 | 220 | 495 | 180 | 8 | 18 | |
| DN125 | 250 | 250 | 520 | 210 | 8 | 18 | |
| DN150 | 250 | 285 | 550 | 240 | 8 | 22 | |
| DN200 | 350 | 340 | 605 | 295 | 12 | 22 | |
| DN250 | 450 | 405 | 665 | 355 | 12 | 26 | |
| DN300 | 500 | 460 | 715 | 410 | 16 | 26 | |
| DN350 | 500 | 520 | 775 | 470 | 16 | 26 | |
| DN400 | 600 | 580 | 835 | 525 | 16 | 30 | |
| DN500 | 600 | 715 | 940 | 650 | 20 | 34 | |
| DN600 | 600 | 840 | 1045 | 770 | 20 | 36 |
涡街流量仪表对安装点的上下游直管段有一定要求,否则会影响介质在管道中的流场,影响仪表的测量精度。仪表的上下游直管段长度要求见图 DN为仪表公称通径 单位: mm


| 公称通径 DN | 压力等级 (MPa) | 长度L (mm) | 法兰外径 (mm) | 高度H (mm) | 中心距K (mm) | 螺栓孔数n | 螺栓孔径d2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 1.6 | 180 | 95 | 395 | 65 | 4 | 14 |
| DN20 | 180 | 105 | 400 | 75 | 4 | 14 | |
| DN25 | 180 | 115 | 405 | 85 | 4 | 14 | |
| DN32 | 200 | 140 | 420 | 100 | 4 | 18 | |
| DN40 | 200 | 150 | 430 | 110 | 4 | 18 | |
| DN50 | 200 | 165 | 440 | 125 | 4 | 18 | |
| DN65 | 200 | 185 | 460 | 145 | 8 | 18 | |
| DN80 | 200 | 200 | 475 | 160 | 8 | 18 | |
| DN100 | 250 | 220 | 495 | 180 | 8 | 18 | |
| DN125 | 250 | 250 | 520 | 210 | 8 | 18 | |
| DN150 | 250 | 285 | 550 | 240 | 8 | 22 | |
| DN200 | 350 | 340 | 605 | 295 | 12 | 22 | |
| DN250 | 450 | 405 | 665 | 355 | 12 | 26 | |
| DN300 | 500 | 460 | 715 | 410 | 16 | 26 | |
| DN350 | 500 | 520 | 775 | 470 | 16 | 26 | |
| DN400 | 600 | 580 | 835 | 525 | 16 | 30 | |
| DN500 | 600 | 715 | 940 | 650 | 20 | 34 | |
| DN600 | 600 | 840 | 1045 | 770 | 20 | 36 |
涡街流量仪表对安装点的上下游直管段有一定要求,否则会影响介质在管道中的流场,影响仪表的测量精度。仪表的上下游直管段长度要求见图 DN为仪表公称通径 单位: mm
